Bina Marga
Detail Data Ruas Jalan - Luwe – Benao
Info Ruas Jalan
Nama Ruas Jalan | : | Luwe – Benao |
Nomor Ruas Jalan | : | 4 |
Status Ruas Jalan | : | Jalan Kabupaten |
Fungsi Ruas Jalan | : | |
Sumber Pemetaan | : |
Keterangan
Panjang Ruas Jalan | : | 6.7 KM |
Lebar Ruas Jalan | : | 8 M |
Kecamatan yang dilalui | : | Lahei Barat |
Lintas Harian Rata-Rata | : | 290 |
Jumlah Jembatan | : | 13 |
Jenis Permukaan
Jenis Permukaan | Panjang |
Aspal/Penetrasi/Makadam | 0 KM |
Beton | 6.59 KM |
Telfort/Kerikil | 0 KM |
Tanah/Belum Tembus | 0.12 KM |
Kondisi Jalan
Kondisi Permukaan | Panjang | Persentase |
Baik | 6.59 KM | 98.28 % |
Sedang | 0 KM | 0 % |
Rusak Ringan | 0 KM | 0 % |
Rusak Berat | 0.12 KM | 1.72 % |
Data Jembatan
No | Ruas Jalan | Nama Jembatan | Dimensi | Bangunan Atas | Bangunan Bawah | Fondasi | Lantai | Keterangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang | Lebar | Jumlah Bentang | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi |