Bina Marga
Detail Data Ruas Jalan - Jl. Negara Km. 11 - Lahei
Info Ruas Jalan
| Nama Ruas Jalan | : | Jl. Negara Km. 11 - Lahei |
| Nomor Ruas Jalan | : | 5 |
| Status Ruas Jalan | : | Jalan Kabupaten |
| Fungsi Ruas Jalan | : | |
| Sumber Pemetaan | : |
Keterangan
| Panjang Ruas Jalan | : | 7.2 KM |
| Lebar Ruas Jalan | : | 7 M |
| Kecamatan yang dilalui | : | Lahei |
| Lintas Harian Rata-Rata | : | 166 |
| Jumlah Jembatan | : | 3 |
Jenis Permukaan
| Jenis Permukaan | Panjang |
| Aspal/Penetrasi/Makadam | 6.66 KM |
| Beton | 0.54 KM |
| Telfort/Kerikil | 0 KM |
| Tanah/Belum Tembus | 0 KM |
Kondisi Jalan
| Kondisi Permukaan | Panjang | Persentase |
| Baik | 6.2 KM | 86.11 % |
| Sedang | 1 KM | 13.89 % |
| Rusak Ringan | 0 KM | 0 % |
| Rusak Berat | 0 KM | 0 % |
Data Jembatan
| No | Ruas Jalan | Nama Jembatan | Dimensi | Bangunan Atas | Bangunan Bawah | Fondasi | Lantai | Keterangan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang | Lebar | Jumlah Bentang | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | Tipe | Kondisi | ||||