Cipta Karya
Detail Data Air Bersih - Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Lampeong untuk Desa Lampeong Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara (DAK Reguler)
Info Kegiatan
Program | : | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN |
Kegiatan | : | KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN ( DAK REGULER ) |
Nama Kegiatan | : | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Lampeong untuk Desa Lampeong Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara (DAK Reguler) |
Nomor Kegiatan | : | 2 |
Pagu Dana (DAU) | : | Rp. 1,602,530,000.00 |
Pagu Dana (DAK) | : | Rp. |
Status Aset - KIP | : | |
Status Aset - Hibah | : |
Data Kontrak
Kontraktor Pelaksana | : | |
Nomor Kontrak | : | |
Nilai Kontrak - DAK | : | Rp. |
Nilai Kontrak - DAU | : | Rp. 1,588,620,000.00 |
Tanggal Kontrak | : | |
Waktu Pelaksanaan | : | hari kalender |
Masa Pemeliharaan | : | hari kalender |
Tanggal Serah Terima I | : | |
Tanggal Serah Terima II | : |
Data Teknis Jalan Lingkungan
Tipe | Lebar | Tinggi | Panjang |
---|---|---|---|
TIPE 1 | 0 M | 0 M | 0 M |
TIPE 2 | 0 M | 0 M | 0 M |
TIPE 3 | 0 M | 0 M | 0 M |
Total Panjang | 0 M |
Data Teknis Lainnya
Tipe | Gorong-Gorong | Turap | Lain-Lain |
---|---|---|---|
TIPE 1 | |||
TIPE 2 | |||
TIPE 3 |
Foto Kegiatan
BELUM ADA FOTO
Unduhan