Cipta Karya
Detail Data Ruas Jalan Lingkungan - Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Pesona II, Pesona III (Lanjutan)
Info Ruas Jalan
| Program | : | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN |
| Kegiatan | : | KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN |
| Nama Ruas Jalan | : | Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Pesona II, Pesona III (Lanjutan) |
| Nomor Ruas Jalan | : | 4 |
| Pagu Dana (DAU) | : | Rp. 139120000.00 |
| Pagu Dana (DAK) | : | Rp. - |
| Status Aset - KIP | : | DPUPR |
| Status Aset - Hibah | : | - |
Data Kontrak
| Kontraktor Pelaksana | : | CV. SARANA BINA BATARA |
| Nomor Kontrak | : | 640/25/DPUPR-CK/PL/2019 |
| Nilai Kontrak - DAK | : | Rp. - |
| Nilai Kontrak - DAU | : | Rp. 138511000.00 |
| Tanggal Kontrak | : | 30-Apr-2019 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 180 hari kalender |
| Masa Pemeliharaan | : | 180 hari kalender |
| Tanggal Serah Terima I | : | 19-Jul-2019 |
| Tanggal Serah Terima II | : | - |
Data Teknis Jalan Lingkungan
| Tipe | Lebar | Tinggi | Panjang |
|---|---|---|---|
| TIPE 1 | 4 M | 0.15 M | 42.85 M |
| TIPE 2 | 0 M | 0 M | 0 M |
| TIPE 3 | 0 M | 0 M | 0 M |
| Total Panjang | 42.85 M | ||
Data Teknis Lainnya
| Gorong-Gorong (M) | Turap (M) | Lain-Lain (M) |
|---|---|---|
| - | - | Parit = 96,15 |
Unduhan