Cipta Karya
Detail Data Ruas Jalan Lingkungan - Pembuatan Jalan Lingkungan Gg. Tutwuri Handayani RT. 19 Kel. Lanjas
Info Ruas Jalan
| Program | : | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN |
| Kegiatan | : | KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN |
| Nama Ruas Jalan | : | Pembuatan Jalan Lingkungan Gg. Tutwuri Handayani RT. 19 Kel. Lanjas |
| Nomor Ruas Jalan | : | 6 |
| Pagu Dana (DAU) | : | Rp. 92420000.00 |
| Pagu Dana (DAK) | : | Rp. - |
| Status Aset - KIP | : | DPUPR |
| Status Aset - Hibah | : | - |
Data Kontrak
| Kontraktor Pelaksana | : | CV. BINTANG BORNEO PRIMA |
| Nomor Kontrak | : | 640/181/DPUPR-CK/PL/2019 |
| Nilai Kontrak - DAK | : | Rp. - |
| Nilai Kontrak - DAU | : | Rp. 92052000.00 |
| Tanggal Kontrak | : | 18-Jun-2019 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 180 hari kalender |
| Masa Pemeliharaan | : | 180 hari kalender |
| Tanggal Serah Terima I | : | 07-Aug-2019 |
| Tanggal Serah Terima II | : | - |
Data Teknis Jalan Lingkungan
| Tipe | Lebar | Tinggi | Panjang |
|---|---|---|---|
| TIPE 1 | 2 M | 0.15 M | 15 M |
| TIPE 2 | 3 M | 0.15 M | 35.47 M |
| TIPE 3 | 6.5 M | 0.15 M | 13.5 M |
| Total Panjang | 63.97 M | ||
Data Teknis Lainnya
| Gorong-Gorong (M) | Turap (M) | Lain-Lain (M) |
|---|---|---|
| - | - | - |
Foto Kegiatan
Unduhan